전자책 미리보기 실행중입니다.
My콘텐츠

서론

손실과 수익 인증

북마크(메모)


손실과 수익 인증




 




 



4/13 | 구영테크 3,800에 150만원 매수

4/15 | 구영테크 3,880에 전량매도(0.9% 수익)

4/18 | GS글로벌 3,435에 150만원 매수

4/20 | GS글로벌 3,290에 75만원 매수

4/21 | GS 글로벌 3,605에 전량매도(4.5% 수익)

4/22 | 메이슨캐피탈 836에 150만원 매수

4/28 | 메이슨캐피탈 764에 150만원 매수

4/29 | 메이슨캐피탈 892에 전량매도(11.3% 수익)


구영테크~ 메이슨캐피탈 시드 300만원으로 약 50만원 수익(시드 400만원, 20만원 이월)


4/29 | 고려제강 28,250에 200만원 매수

5/4   | 고려제강 27,150에 100만원 매수

5/10 | 고려제강 25,650에 100만원 매수

5/13 | 고려제강 28,500에 50%, 28,250에 50% 매도.(3.5% 수익)

5/13 | 도화엔지니어링 11,450에 200만원 매수

5/18 | 도화엔지니어링 11,850에 50%, 12,450에 50% 매도.(2.7% 수익)

5/20 | 대성산업 6,510에 200만원 매수

5/24 | 대성산업 6,230에 100만원 매수

6/2   | 대성산업 6,410에 50% 매도

6/3   | 대성산업 6,630에 50% 매도(1.5% 수익)


메이슨캐피탈 이월분~ 대성산업(총 52만원 수익)-> 400의 10%(40만원)이상 수익을 냈으니 12만원 이월.







6/3   | 우림피티에스 9,430에 400만원 매수, 9580에 전량 매도(1% 수익)

6/3   | 차백신연구소 9,590에 250만원 매수

6/7   | 차백신연구소 8,830에 250만원 매수

6/9   | 차백신연구소 9,830에 전량매도

6/9   |  서암기계공업 8,860에 300만원 매수

6/10 | 서암기계공업 8,500에 150만원 매수

6/14 | 서암기계공업 8,880에 50% 매도, 7,890에 370만원 매수

6/15 | 8,400에 50% 매도, 8070에 50% 매도 (1% 수익)


(120,000이월+ 50,057+ 299,787+ 31,611+ 16,434) = 약 51만원 수익

3/8~ 6/15 약 3달 동안 150만원의 수익 → 100만원으로 10만원, 200만원으로 20만원, 300만원으로 30만원, 400만원으로 40만원, 500만원으로 50만원. 총 50%


같은 기간 지수는 우하향 하며 8.14% 하락했기에 더 의미있는 수치라고 생각합니다.